4,438 views, 2 views today
We have compiled for you the updated kentank Zones price list, you can check below, also pdf download available in this article.
Securing water for Healthy living
ZONE 1 0-50Km | Nairobi,Karen Ngong,Ongata Rongai, Kitengela, Athi River, Ruai,Juja,Ruiru, Kikuyu |
ZONE 2 51-100Km | Muranga, Kajiado, Machakos town, Naivasha |
ZONE 3 101-150Km | Magadi, Gilgil, Narok, Nyeri, Embu, Sultan Hamud |
ZONE 4 151-250Km | Nakuru, Namanga Kitui, Mwingi Molo, Nyahururu, Nanyuki Solai, Londiani, Nyeri Kisima, Lorule Bomet, Nguni, Kitui Kibwezi, Mtito Andei |
ZONE 5 251-350Km | Kericho, Kisii Muhoroni, Isiolo Meru, Marigat Kisumu, Eldoret Kapsabet, Voi, Isiolo Taveta, Maralal, Maua |
ZONE 6 351-450Km | Migori, Homabay Butere, Kitale Kindu bay, Kakamega Tsavo, Bura Garisa, Laisamis, Webuye, Bungoma, Maralal, Bondo, Siaya |
ZONE 7 451-600Km | Busia, Modogashi Baragoi, Marsabit Habaswein,Hagadera Liboi, Mombasa, Hola |
ZONE 8 600-1100Km | Loiyangalani, N. Horr, Buna Wajir,Turukana, Lamu, Kakuma, Lokichogio, Moyale, Lodwa Elwak,Takaba Mandera, Malindi |


Pingback: nova88