70 views
Holidays and Observances in Kenya in 2021
Holidays and Observances in Kenya in 2021
1 Jan | Friday | New Year’s Day | Public holiday |
---|---|---|---|
20 Mar | Saturday | March Equinox | Season |
2 Apr | Friday | Good Friday | Public holiday |
4 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance |
5 Apr | Monday | Easter Monday | Public holiday |
1 May | Saturday | Labour Day/May Day | Public holiday |
9 May | Sunday | Mother’s Day | Observance |
14 May | Friday | Eid al-Fitr | Public holiday |
1 Jun | Tuesday | Madaraka Day | Public holiday |
21 Jun | Monday | June Solstice | Season |
20 Jul | Tuesday | Eid al-Adha | Optional Holiday |
22 Sep | Wednesday | September Equinox | Season |
10 Oct | Sunday | Huduma Day | Public holiday |
11 Oct | Monday | Huduma Day observed | Public holiday |
20 Oct | Wednesday | Mashujaa Day | Public holiday |
12 Dec | Sunday | Jamhuri Day | Public holiday |
13 Dec | Monday | Jamhuri Day observed | Public holiday |
21 Dec | Tuesday | December Solstice | Season |
24 Dec | Friday | Christmas Eve | Observance |
25 Dec | Saturday | Christmas Day | Public holiday |
26 Dec | Sunday | Boxing Day | Public holiday |
31 Dec | Friday | New Year’s Eve | Observance |



